树脂水洗石参考配方
树脂水洗石是一种结合天然石材与高分子树脂的创新装饰材料,具有耐用性强、防水耐污、施工便捷、环保健康及美观度高等特点,广泛应用于室内外墙面、地面、景观等工程。浩谦科技推出的HQ系列助剂,在其体系中发挥着关键作用。
| 原料名 | 型号 | 添加量 | 备注 |
| 乳液 | HQ-9208 | 600 | |
| 成膜助剂 | TEXANOL | 48 | 冬天再补加2-3%丁醚 |
| 水 | 340 | ||
| 消泡剂 | HQ-8410 | 1 | |
| 多功能助剂 | HQ-3295 | 1 | |
| 高温杀菌剂 | HQ-2025 | 2 | |
| 聚氨酯增稠剂 | HQ-6105 | 6.5 | 冬夏的量可以调整一下 |
| 合计 | |||
| 注:浆料和砂子1.2:8.8混合均匀即可,具体比例根据砂子颗粒大小微调 | |||
| 原料名 | 型号 | 添加量 | 备注 |
| 乳液 | HQ-9530 | 600 | |
| 成膜助剂 | TEXANOL | 48 | 冬天再补加2-3%丁醚 |
| 水 | 340 | ||
| 消泡剂 | HQ-8410 | 1 | |
| 多功能助剂 | HQ-3295 | 1 | |
| 高温杀菌剂 | HQ-2025 | 2 | |
| 聚氨酯增稠剂 | HQ-6105 | 6.5 | 冬夏的量可以调整一下 |
| 合计 | |||
| 注:浆料和砂子1.2:8.8混合均匀即可,具体比例根据砂子颗粒大小微调 | |||
| 原料名 | 型号 | 添加量 | 备注 |
| 乳液 | HQ-9292 | 600 | |
| 成膜助剂 | TEXANOL | 48 | 冬天再补加2-3%丁醚 |
| 水 | 340 | ||
| 消泡剂 | HQ-8410 | 1 | |
| 多功能助剂 | HQ-3295 | 1 | |
| 高温杀菌剂 | HQ-2025 | 2 | |
| 聚氨酯增稠剂 | HQ-6105 | 6.5 | 冬夏的量可以调整一下 |
| 合计 | |||
| 注:浆料和砂子1.2:8.8混合均匀即可,具体比例根据砂子颗粒大小微调 | |||
协同性强:HQ系列产品可与亚仕兰纤维素、卫星乳液等主流原料良好兼容。
施工友好:提升效果与漆膜质感,减少施工问题。
稳定性高:在不同气候条件下均能保持配方稳定,延长开放时间。
环保安全:产品符合行业环保标准,助力绿色建筑发展。